

Seca mBCA 515 Vücut Analiz Cihazı
1 kHz ile 1.000 kHz arasında ölçüm frekansı ile Seca Vücut Analiz Cihazı
*Seca mBCA 515, tıp bilimi tarafından tanınan altın standardına göre onaylanmış bir tıbbi vücut kompozisyonu analiz cihazıdır.
Seca mBCA 515 | Teknik veri |
| |
Genel | |
| |
Boyutlar | 976 x 1,251 x 828 mm |
Kapasite | 300 kg |
Graduation | 50 g <150 kg> 100 g |
Ağırlık | 36 kg |
Ekran | 8.4 ‘Dokunmatik ekran, 360 ° döndürülebilir |
Güç kaynağı | Güç adaptörü |
Gerilim | 100 V-240V |
Güç frekansı | 50 Hz-60 Hz |
Kalibrasyon sınıfı | III |
Arayüz | seca 360 ° kablosuz teknolojisi, USB 2.0, Ethernet |
Uyumlu yazıcılar | seca 360 ° kablosuz, lazer yazıcı ve inkjet yazıcı ile PC yazılımı seca analytics 115 |
| |
Biyoelektrik Empedans Analizi |
| |
Ölçüm yöntemi | 8-nokta Biyoelektrik Empedans Analizi |
Elektrot tipi | Paslanmaz çelik, üç (3) çift el elektrotu, iki (2) çift ayak elektrotu |
Ölçüm frekansları | 1; 1.5; 2; 3; 5; 7.5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000 kHz |
Ölçümler | Empedans (Z), Direnç (R), Reaktans (Xc), Faz açısı (9) |
Faz açısı ölçüm aralığı | 0 ° – 20 ° |
Ölçüm aralığı | Empedans 10 Q – 1,000 Q |
Ölçüm bölümleri | Sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol bacak, vücudun sağ yarısı, vücudun sol yarısı, gövde |
Ölçüm akımı | 100 μA |
Ölçüm süresi | 5 kHz ve 50 kHz frekanslarındaki tüm modlar (en fazla 20 saniye) Tüm frekanslardaki tüm modüller (en fazla 90 saniye) |
Ölçek için teknik veriler | |
| |
Kapasite | Tartım Aralığı 1 = 150kg Tartım Aralığı 2 = 300kg |
İnce Graduation | Tartım aralığı 1 = 50kg Tartım aralığı 2 = 100kg |
| |
Bilgi | Bu cihaz, analiz ve dokümantasyon amacıyla ölçümlerin kablosuz olarak iletilmesini sağlayan kablosuz bir modül ile donatılmıştır. Veriler aşağıdaki cihazlara iletilebilir: |
| • seca 360 ° kablosuz yazıcı |
| • seca USB kablosuz modülü olan PC |
| |
| Cihaz aşağıdaki cihazlardan veri alabilir: |
| |
| • seca 360 ° kablosuz Sistemindeki seca ölçüm çubukları ve ölçüm istasyonları |
| • seca USB kablosuz modülü olan PC |
| |
Aksesuarlar | PC yazılımı seca analytics 115 (bir iş istasyonu lisansı dahil), 360 ° kablosuz ile birlikte |
| USB Adaptörü seca 456, seca 360 ° kablosuz sistemindeki tüm ürünlerle uyumludur |