Versiyonlar Arası Farklar
| FONKSİYON | ÖĞRENCİ VERSİYONU | TAM VERSİYON |
| Yetişkinlerde egzersiz yorumlama ve hedef kiloya ulaşabilme grafiği | ✔ | |
| Kişisel bilgi ve vakası baz alınarak yapılan plana göre yorumlama | ✔ | |
| Ana veri bankasının diğer veri bankaları ile değiştirme imkânı | ✔ | ✔ |
| Yetişkin antropometri ve egzersiz programı | ✔ | |
| Menü planına ve kıyaslama grubuna göre (RDA, FAO-WHO, TUBER) eksik olan besin öğesinin tespibi ve bunun hangi besinlerden karşılayabileceğini gösteren besinlerin öneri listesi | ✔ | |
| Ana veri bankası ve diğer veri bankalarına erişim (USDA, BLS, Danimarka, Endonezya, İngiltere, İsviçre) 20.000'i aşkın besin veribankası | ✔ | ✔ |
| Birden fazla planın toplu analizi | ✔ | ✔ |
| Tamamlayıcı analizler | ✔ | |
| Öğünlere göre analizler | ✔ | |
| Önerilerle kıyaslanması | ✔ | |
| Besin gruplarına göre dağılımı | ✔ | |
| Özet/ detaylı analiz | ✔ | |
| Hazır planlama şablonları | ✔ | |
| Besin maddelerinin porsiyon ölçüsü (fotoğraflarla) | ✔ | ✔ |
| Planlamaya göre alışveriş lisetis / malzeme hesaplama | ✔ | |
| Haftalık pratik planlama oluşturulabilmesi | ✔ | |
| Menü planının besin öğesi sıralama grafiği | ✔ | |
| Besin öğelerine göre besin arayışı | ✔ | ✔ |
| Food Frequency tüketim sıklığı | ✔ | ✔ |
| Diyet öyküsü | ✔ | |
| Danışan / Hasta takibi | ✔ |
